最近は特に気に入っているアーティストであり、久々に参戦したく先行に申し込んでみましたが敢え無く撃沈。
とりあえず、次の先行にも申し込んでみました。当たるかな〜?
当たったら次の日は休暇を取ってゆっくり楽しもうと思っています。
Taylor Swift日本公演公式サイト
| Red: International Edition 価格:¥ 1,234(税込) 発売日:2012-10-22 |
| Red: International Edition 価格:¥ 1,234(税込) 発売日:2012-10-22 |
| 首里城への坂道:鎌倉芳太郎と近代沖縄の群像 (単行本) 価格:¥ 3,045(税込) 発売日:2013-07-11 |
| トミカ 787エアポートセット (JAL) 価格:¥ 3,150(税込) 発売日:2012-12-28 |
| スマートTVと動画ビジネス 次世代メディアをデザインするのは誰か? 価格:¥ 2,940(税込) 発売日:2012-06-07 |
| Apple ハイビジョン対応 Apple TV MD199J/A 価格:(税込) 発売日:2012-03-16 |
| 永遠の0 (講談社文庫) 価格:¥ 920(税込) 発売日:2009-07-15 |
| プライベート・ライアン [Blu-ray] 価格:¥ 2,500(税込) 発売日:2013-08-23 |
ヨドバシ.com - プラネックス PLANEX MZK-UE150N ちびファイ2 [11n/g/b対応 高速150Mbpsリアルポータブル無線ルータ]【無料配達】 http://t.co/g8gTVFM9xc
— TK1 (@TK1_JAPAN) 2014, 1月 3| PLANEX 無線LANルーター ちびファイ2 MacBook Air対応 MZK-UE150N 価格:¥ 2,980(税込) 発売日:2013-03-22 |
| るるぶ箱根'13~'14 (国内シリーズ) 価格:¥ 840(税込) 発売日:2013-02-07 |
1.iPod touch
| 容量(GB) | 価格(円) | 容量単価(円/GB) |
|---|---|---|
| 16 | 22,800 | 1,425 |
| 32 | 29,800 | 931 |
| 64 | 39,800 | 622 |
2.iPhone5c
| 容量(GB) | 価格(円) | 容量単価(円/GB) |
|---|---|---|
| 16 | 60,800 | 3,800 |
| 32 | 71,800 | 2,244 |
3.iPhone5s
| 容量(GB) | 価格(円) | 容量単価(円/GB) |
|---|---|---|
| 16 | 71,800 | 4,488 |
| 32 | 81,800 | 2,556 |
| 64 | 91,800 | 1,434 |
4.iPad Air(Wi-Fi)
| 容量(GB) | 価格(円) | 容量単価(円/GB) |
|---|---|---|
| 16 | 51,800 | 3,238 |
| 32 | 61,800 | 1,931 |
| 64 | 71,800 | 1,122 |
| 128 | 81,800 | 639 |
5.iPad mini(Wi-Fi)
| 容量(GB) | 価格(円) | 容量単価(円/GB) |
|---|---|---|
| 16 | 41,900 | 2,619 |
| 32 | 51,800 | 1,619 |
| 64 | 61,800 | 966 |
| 128 | 71,800 | 561 |
6.iPad Air(Wi-Fi+Cellular)
| 容量(GB) | 価格(円) | 容量単価(円/GB) |
|---|---|---|
| 16 | 65,520 | 4,095 |
| 32 | 75,600 | 2,363 |
| 64 | 85,680 | 1,339 |
| 128 | 95,760 | 748 |
7.iPad mini(Wi-Fi+Cellular)
| 容量(GB) | 価格(円) | 容量単価(円/GB) |
|---|---|---|
| 16 | 55,440 | 3,465 |
| 32 | 65,520 | 2,048 |
| 64 | 75,600 | 1,181 |
| 128 | 85,680 | 669 |
8.16GB
| 端末 | 価格(円) | 容量単価(円/GB) |
|---|---|---|
| iPod Touch | 22,800 | 1,425 |
| iPhone5c | 60,800 | 3,800 |
| iPhone5s | 71,800 | 4,488 |
| iPad Air(Wi-Fi) | 51,800 | 3,238 |
| iPad mini(Wi-Fi) | 41,900 | 2,619 |
| iPad Air(Wi-Fi+Cellular) | 65,520 | 4,095 |
| iPad mini(Wi-Fi+Cellular) | 55,440 | 3,465 |
9.32GB
| 端末 | 価格(円) | 容量単価(円/GB) |
|---|---|---|
| iPod Touch | 29,800 | 931 |
| iPhone5c | 71,800 | 2,244 |
| iPhone5s | 81,800 | 2,556 |
| iPad Air(Wi-Fi) | 61,800 | 1,931 |
| iPad mini(Wi-Fi) | 51,800 | 1,619 |
| iPad Air(Wi-Fi+Cellular) | 75,600 | 2,363 |
| iPad mini(Wi-Fi+Cellular) | 65,520 | 2,048 |
10.容量単価のベスト5
| 端末 | 価格(円) | 容量単価(円/GB) |
|---|---|---|
| iPad mini(Wi-Fi,128GB) | 71,800 | 561 |
| iPodTouch(Wi-Fi,64GB) | 39,800 | 622 |
| iPad Air(Wi-Fi,128GB) | 81,800 | 639 |
| iPad mini(Wi-Fi+Cellular,128GB) | 85,680 | 669 |
| iPad Air(Wi-Fi+Cellular,128GB) | 95,760 | 748 |
11.通信がWi-Fiのみのベスト5
| 端末 | 価格(円) | 容量単価(円/GB) |
|---|---|---|
| iPad mini(Wi-Fi,128GB) | 71,800 | 561 |
| iPodTouch(Wi-Fi,64GB) | 39,800 | 622 |
| iPad Air(Wi-Fi,128GB) | 81,800 | 639 |
| iPodTouch(Wi-Fi,32GB) | 29,800 | 931 |
| iPad mini(Wi-Fi,64GB) | 61,800 | 966 |
12.通信がCellularもありベスト5
| 端末 | 価格(円) | 容量単価(円/GB) |
|---|---|---|
| iPad mini(Wi-Fi+Cellular,128GB) | 85,680 | 669 |
| iPad Air(Wi-Fi+Cellular,128GB) | 95,760 | 748 |
| iPad mini(Wi-Fi+Cellular,64GB) | 75,600 | 1,181 |
| iPad Air(Wi-Fi+Cellular,64GB) | 85,680 | 1,339 |
| iPhone5s(64GB) | 91,800 | 1,434 |
13.下位⇒上位モデルへの容量単価下げ幅ベスト5
| 端末 | 容量単価(円/GB) | 下げ幅(円/GB) |
|---|---|---|
| iPhone5s(16GB⇒32GB) | 4,488⇒2,556 | 1,931 |
| iPad Air(Wi-Fi+Cellular,16GB⇒32GB) | 4,095⇒2,363 | 1,733 |
| iPhone5c(16GB⇒32GB) | 3,800⇒2,244 | 1,556 |
| iPad mini(Wi-Fi+Cellular,16GB⇒32GB) | 3,465⇒2,048 | 1,418 |
| iPad Air(Wi-Fi,16GB⇒32GB) | 3,238⇒1,931 | 1,306 |
| Apple iPod touch 32GB ホワイト&シルバー MD720J/A <第5世代> 価格:(税込) 発売日:2012-10-09 |
| [海外版SIMフリー] Apple iPhone5C アップル アイフォン5c [16GB] [white ホワイト] 価格:(税込) 発売日: |
| SIMフリー iPhone 5s 32GB A1530 Apple香港正規品 GOLD 価格:(税込) 発売日: |
| 【最先端技術】【防水加工済】【海外版SIMフリー】Apple アップル iPad Air A1475 space gray スペースグレイ Wi-Fi + Cellular 64GB 国内コンセント変換アダプタ付【ナノ防水被膜コート】 価格:(税込) 発売日: |
| ★最強シムフリー★ Apple iPad mini 2 Retina Verizon 米国ベライゾン版 simフリー / sim-unlocked [並行輸入品] (128GB, シルバー) 価格:(税込) 発売日: |
ヨドバシ.com - ソニー SONY SBH50B [ワイヤレスステレオBluetoothヘッドセット ブラック]【無料配達】 http://t.co/G1iC41Eemm
— TK1 (@TK1_JAPAN) 2014, 1月 3| SONY ワイヤレスステレオヘッドセット SBH50/B ブラック 価格:(税込) 発売日:2013-07-19 |